{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "b65d0258", "metadata": { "toc": true }, "source": [ "
\n", " | X1 | \n", "X2 | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "9.977579 | \n", "6.855411 | \n", "
1 | \n", "8.490683 | \n", "3.383997 | \n", "
2 | \n", "8.252164 | \n", "3.933400 | \n", "
3 | \n", "11.136820 | \n", "6.323436 | \n", "
4 | \n", "8.918024 | \n", "3.312056 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
995 | \n", "9.760615 | \n", "4.738745 | \n", "
996 | \n", "9.469675 | \n", "4.364610 | \n", "
997 | \n", "9.584039 | \n", "5.364783 | \n", "
998 | \n", "9.828920 | \n", "4.823644 | \n", "
999 | \n", "11.478449 | \n", "6.123402 | \n", "
1000 rows × 2 columns
\n", "